記帳代行込みの基準報酬額 (法人の場合)
年間売上 | 月額顧問料の目安 |
決算申告報酬の目安 | 年間総額 |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 11,000~16,500円 | 8~10万円 | 20万円~ |
3,000万円未満 | 16,500~27,500円 | 10~15万円 | 28万円~ |
5,000万円未満 | 27,500~38,500円 | 15~25万円 | 45万円~ |
1億円未満 | 33,000~49,500円 | 15~30万円 | 51万円~ |
3億円未満 | 49,500~66,000円 | 25~35万円 | 79万円~ |
5億円未満 | 66,000~77,000円 | 30~45万円 | 90万円~ |
5億円以上 | 77,000円~ | 50万円~ | 134万円~ |
例:年間売上額 3,000万円の場合
作業量や複雑性等などを考慮し、25,000円から35,000円が目安となります。決算申告手数料として、15万円~25万円の範囲が目安となります。消費税の申告料も含みますが、一般課税と簡易課税では、作業量が変わります。また、複数の事業をひとつの法人で営まれているなど、作業量が多くなるものにつきましては、別途見積もりとなります。
相続税の申告手数料
項 目 | 金 額 |
---|---|
基本料金 | 330,000円 |
加算額 | 遺産総額の0.5~1%を加算 |
物納など | 時間を要しますから、ご相談ください。 |
その他 | 財産評価等の業務が複雑なときは、別途見積もりとなります。 |
なお、申告期限が繁忙期2月~5月になる場合、ご希望に添えないこともあります。